Показать сокращенную информацию
Извлечение металлов из растворов на функционализированном магнитном коллоиде
Автор | Романенко, Александра Владимировна | |
Дата внесения | 2017-10-10T06:23:20Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2017-10-10T06:23:20Z | |
Дата публикации | 2017 | |
Библиографическое описание | Романенко, Александра Владимировна. Извлечение металлов из растворов на функционализированном магнитном коллоиде [Электронный ресурс] : магистерская диссертация : 22.04.02 / А. В. Романенко. — Красноярск : СФУ, 2017. | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/35272 | |
Описание | Текст работы не публикуется. | |
Аннотация | Гидрометаллургические методы извлечения цветных и благородных металлов из руд, вторичного и техногенного сырья, получают все большее распространение на фоне снижения качества ресурсов. В настоящее время большое внимание обращают на себя технологии, позволяющие эффективно извлекать ионы металлов из промышленных растворов и создавать замкнутые системы оборотного водоснабжения, что предотвращает их вредное воздействие на окружающую среду. Полное извлечение цветных и благородных металлов из технологических растворов промышленных предприятий объясняется не только необходимостью защиты окружающей среды, но и ценностью самих металлов. Таким образом, исследования по переработке технологических растворов и утилизации извлекаемых компонентов металлов являются актуальной научной и практической задачей. Основной ꠃ целью магистерской диссертационной ꠃ работы ꠃ является, обоснование рационального метода управления свойствами минералов, позволяющими повысить эффективное извлечение цветных и благородных металлов из растворов. Объектом исследования являются золотоносные коры выветривания Верхне-Таловского участка Самсоновского рудного поля; свинцовый концентрат Главного рудного поля Горевского месторождения. Идея работы заключается: в применении метода извлечения коллоидного золота из растворов с использованием реагента, молекула которого имеет по крайней мере две активные группы, разделенные достаточно протяженным и гибким мостиком. Одна группа обеспечивает присоединение реагента к коллоиду, вторая – его функционализацию. В качестве такого реагента удобно использовать восстановленную форму тиоктовой (липоевой) кислоты дигидротиоктовая кислота. Практическая значимость исследований заключается в возможности использовать полученные в работе результаты для понимания механизма извлечения металлов из растворов на функционализированном магнитном коллоиде. | |
Язык | ru_RU | |
Издатель | Сибирский федеральный университет | |
Тема | НАНОЧАСТИЦЫ | |
Тема | ЗОЛОТО | |
Тема | ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ КОЛЛОИДА | |
Тема | ТОНКОВКРАПЛЕННЫЕ РУДЫ | |
Тема | РУДЫ С УПОРНЫМ ЗОЛОТОМ | |
Тема | МАГНИТНЫЙ КОЛЛОИД | |
Название | Извлечение металлов из растворов на функционализированном магнитном коллоиде | |
Тип | Thesis | |
Тип | Master Thesis | |
Код специальности выпускной работы | 22.04.02 | |
Учёная степень или квалификация, на которую выполнена работа | Магистр | |
Место издания | Красноярск | |
ГРНТИ | 52.45.93 | |
Дата обновления | 2017-10-10T06:23:20Z | |
Институт | Институт цветных металлов и материаловедения | |
Подразделение | Кафедра обогащения полезных ископаемых | |
Специальность выпускной работы | 22.04.02 Металлургия | |
Код образовательной программы выпускной работы | 22.04.02.06 | |
Образовательная программа выпускной работы | 22.04.02.06 Оценка и глубокая переработка минерального сырья |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Магистерские диссертации [4186]