Показать сокращенную информацию
Современные проблемы радиоэлектроники
Редактор | Громыко, Александр Иванович | |
Редактор | Сарафанов, Альберт Викторович | |
Дата внесения | 2025-05-06T03:35:38Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2025-05-06T03:35:38Z | |
Дата публикации | 2008 | |
Библиографическое описание | Современные проблемы радиоэлектроники : сборник научных трудов / Сиб. федер. ун-т, Ин-т инженер. физики и радиоэлектроники, 2008. - 498 с. (Введено оглавление). - Текст : непосредственный. | |
ISBN | 978-5-7638-0777-6 | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/155377 | |
Описание | Сборник научных трудов. | |
Аннотация | Представлены научные статьи участников ежегодной Всероссийской научно-технической конференции молодых ученых и студентов, которая состоялась в г. Красноярске 5-6 мая 2008 г. и была посвящена 113-годовщине Дня радио. Отражены последние разработки в области радиотехники и радиоэлектроники по направлениям: радиотехнические системы, радионавигация, СВЧ-технологии, антенны и устройства, микросистемотехника, проектирование и технология электронных средств, приборостроение, автоматизация проектирования, применение технологий National Instruments в инновационной деятельности, телекоммуникации, системы непрерывной подготовки кадров в области радиоэлектроники. Предназначена для научных работников, аспирантов и студентов радиотехнического профиля. | |
Язык | rus | |
Издатель | ИПК СФУ | |
Права на использование | Для личного использования. | |
Тема | радиотехнические системы | |
Тема | бестрансформаторные системы | |
Тема | ретрансляторы одночастотные | |
Тема | проектирование БИС | |
Тема | арифметика чисел с плавающей точкой | |
Тема | математическое обеспечение интегральных схем | |
Тема | имитационное моделирование в задачах проектирования | |
Тема | квадратурная амплитудная модуляция (КАМ) сигнала | |
Тема | шумоподобные сигналы | |
Тема | помехи сигналов | |
Тема | помехоустойчивость приема сигналов | |
Тема | оценка качества каналов связи | |
Тема | корреляционный анализ сигналов | |
Тема | измерение фазового шума | |
Тема | векторная обработка сигналов | |
Тема | сейсмические системы наблюдения | |
Тема | траектория движения объектов | |
Тема | несанкционированное подключение к проводной телефонной линии | |
Тема | устройства защитного отключения | |
Тема | ближнепольная радиолокация неоднородных слоистых сред | |
Тема | электрические вибраторы | |
Тема | полуволновые вибраторы | |
Тема | подавление радиопомех | |
Тема | нелинейная обработка сигналов и помех | |
Тема | ансамбли двоичных последовательностей | |
Тема | алгоритмы синтеза ансамблей двоичных последовательностей | |
Тема | охранные радиотехнические устройства | |
Тема | системы радиоуправления | |
Тема | радиоуправление летательными аппаратами | |
Тема | управление беспилотными аппаратами | |
Тема | переходные процессы в фазовых манипуляторах | |
Тема | приемные антенны | |
Тема | молниезащита | |
Тема | распознавание воздушных объектов | |
Тема | неразрушающие методы контроля | |
Тема | сварные рельсовые соединения | |
Тема | пожароопасность | |
Тема | извещатели пожарные | |
Тема | СВЧ-технологии | |
Тема | отражательные антенные решетки | |
Тема | полосковые резонаторы | |
Тема | антенны приземные | |
Тема | управляемые микрополосковые линии | |
Тема | электрическое управление линиями передач | |
Тема | синтез цепей на линиях передач | |
Тема | согласующие цепи | |
Тема | геликоновые волны | |
Тема | микрополосковые линии передач | |
Тема | конденсаторы планерные | |
Тема | СВЧ наносхемы | |
Тема | микрополосковые антенные решетки | |
Тема | многокусочные трассы | |
Тема | расчет функций ослабления | |
Тема | ответвители СВЧ | |
Тема | компьютерное моделирование СВЧ-устройств | |
Тема | круглые волноводы | |
Тема | волноводы многослойные | |
Тема | измерение магнитных величин | |
Тема | распространение волн в волноводах | |
Тема | резисторы пленочные | |
Тема | полосно-пропускающие фильтры | |
Тема | микрополосковые фотонные кристаллы | |
Тема | фазовращатели | |
Тема | телекоммуникационные сети | |
Тема | анализ надежности | |
Тема | отказоустойчивость программного обеспечения | |
Тема | протоколы резервирования | |
Тема | инжиниринг трафика сетей | |
Тема | тензорный анализ сложных систем | |
Тема | сети сотовой связи | |
Тема | удаленный доступ | |
Тема | сеть IP/MPLS | |
Тема | телекоммуникационные системы | |
Тема | передача и обработка видеоинформации | |
Тема | видеокодирование | |
Тема | радиосигналы сотовой связи | |
Тема | IP-PBX Asterisk | |
Тема | корпоративные сети связи | |
Тема | IP-телефония | |
Тема | SOFTSWITCH | |
Тема | NGN сети | |
Тема | приборостроение | |
Тема | электронная техника | |
Тема | автоматизированное рабочее место | |
Тема | электровакуумные приборы | |
Тема | векторный анализ | |
Тема | кинематика машин | |
Тема | параллельные кинематические машины | |
Тема | параллельные механизмы манипуляторов | |
Тема | вейвлет-анализ биосигналов | |
Тема | обработка сигналов | |
Тема | аппаратно-программные комплексы | |
Тема | индекс лабильности организма | |
Тема | программный модуль | |
Тема | модуль оценки состояния организма | |
Тема | автоматизированные системы диагностики | |
Тема | телемедицина | |
Тема | затухающие колебания | |
Тема | устройства ограничения доступа | |
Тема | микроконтроллеры | |
Тема | вывод данных на цифровой ЖК-индикатор | |
Тема | электрооптические эффекты в кристаллах | |
Тема | мультидоменные ЖК-структуры | |
Тема | измерительные USB-устройства | |
Тема | проектирование измерительных систем | |
Тема | цифроаналоговые преобразователи | |
Тема | аккумуляторы (электр.) литиевые | |
Тема | итерационные методы | |
Тема | измерительные приборы | |
Тема | акустическая диагностика | |
Тема | работоспособность вертолетов | |
Тема | электронные регуляторы | |
Тема | регуляторы мощности | |
Тема | блок формирования адресов | |
Тема | оперативно-запоминающие устройства | |
Тема | проектирование автоматизированных систем | |
Тема | сумматоры | |
Тема | проектирование вычислительных устройств | |
Тема | биполярные и полевые транзисторы | |
Тема | магнитотранзисторы | |
Тема | медицинские приборы | |
Тема | обезболивание в период сна | |
Тема | магнитотранспортные свойства материалов | |
Тема | автоматизированные комплексы | |
Тема | радиофизические исследования окружающей среды | |
Тема | контроль качества воды в водоемах | |
Тема | плазмотроны электродуговые | |
Тема | анодные оксиды алюминия | |
Тема | микроэлектронные устройства | |
Тема | оксидные солнечные элементы | |
Тема | плазменные колебания | |
Тема | полупроводниковые сверхструктуры | |
Тема | двухмерные электронные структуры | |
Тема | наноразмерные пленки | |
Тема | магнитные датчики | |
Тема | нанокристаллы кремния | |
Тема | насосные установки | |
Тема | конечно-элементные модели | |
Тема | диэлектрические пленки | |
Тема | автоматизированные системы научных исследований | |
Тема | сегнетомагнетики | |
Тема | наноэлектронные приборы | |
Тема | растворные тонкие пленки | |
Тема | кремниевая наноэлектроника | |
Тема | дифракционные оптические элементы | |
Тема | оптические системы контроля | |
Тема | стереофотограмметрические системы | |
Тема | математическое моделирование динамических систем | |
Тема | адаптивное управление динамическими системами | |
Тема | крупногабаритное оборудование | |
Тема | рефлекторы зеркальных антенн | |
Тема | фотоннокристаллические структуры | |
Тема | нанокомпозитные материалы | |
Тема | фоторефрактивные пространственные солитоны | |
Тема | волноводы планарные | |
Тема | протонная имплантация | |
Тема | меандровые генераторы | |
Тема | генераторы высоковольтные | |
Тема | оптикоэлектронный контроль гидросооружений | |
Тема | фотонные кристаллы | |
Тема | диоды оптические | |
Тема | коэффициенты связи резонаторов | |
Тема | слоистые структуры | |
Тема | полосно-пропускающие фильтры | |
Тема | холестерические жидкие кристаллы | |
Тема | жидкокристаллические полимеры | |
Тема | композиты на основе жидких кристаллов | |
Тема | магнитная проницаемость ферритов | |
Тема | толстые пленки | |
Тема | сенсорные исследования | |
Тема | пленки на основе фуллерена | |
Тема | сенсорная электроника | |
Тема | магнитоэлектрический эффект в композитных структурах | |
Тема | радиопоглощающие материалы | |
Тема | наноразмерные порошки гексаферритов | |
Тема | конструирование электронных средств | |
Тема | потенциальная эффективность радиоэлектронных систем | |
Тема | методика оценки эффективности | |
Тема | управление эффективностью | |
Тема | проектирование электронных устройств | |
Тема | запоминающие устройства оперативные | |
Тема | электронные генераторы | |
Тема | трассоисткатели | |
Тема | многослойные печатные платы | |
Тема | термомеханическая оптимизация | |
Тема | электронный речевой информатор | |
Тема | электронные стабилизаторы | |
Тема | сверхбольшие интегральные схемы (СБИС) | |
Тема | топология интегральных микросхем | |
Тема | проектирование СБИС | |
Тема | математическое обеспечение интегральных схем | |
Тема | системы на кристалле | |
Тема | кардиомониторы | |
Тема | технические требования | |
Тема | устройства обработки сигналов | |
Тема | модуляция сигналов | |
Тема | ортогональные вейвлеты | |
Тема | ортогональные системы функций | |
Тема | биортогональные системы | |
Тема | навигационные системы | |
Тема | радиометры | |
Тема | радиолокационные станции обнаружения целей | |
Тема | согласованные фильтры | |
Тема | цифровая обработка сигналов | |
Тема | алгоритмы распознавания образов | |
Тема | вейвлет-преобразования сигналов | |
Тема | дисторсия объективов цифровых фотоаппаратов | |
Тема | нелинейные искажения изображений | |
Тема | передача двоичной информации | |
Тема | широкополосные сигналы | |
Тема | спектральная теория сигналов | |
Тема | весовые функции | |
Тема | Гаусса метод | |
Тема | преобразования Гильберта | |
Тема | бортовая аппаратура космических аппаратов | |
Тема | высокоточные спутниковые системы посадки | |
Тема | авиационные крылатые ракеты | |
Тема | спутниковые радионавигационные системы | |
Тема | прогнозирование состояния технических систем | |
Тема | цифровые фильтры | |
Тема | навигационные параметры спутников | |
Тема | систематические погрешности | |
Тема | спутниковая система ГЛОНАСС | |
Тема | автоматизация проектирования | |
Тема | математическое моделирование теплоэнергетических систем | |
Тема | компьютерная обработка данных | |
Тема | метрологические числа | |
Тема | 3-D моделирование | |
Тема | повторное использование проектов | |
Тема | сканирование лазерное | |
Тема | адаптивные лазерные системы | |
Тема | робототехнические комплексы дуговой сварки | |
Тема | дипольное электромагнитное профилирование | |
Тема | электромагнитные методы разведки | |
Тема | математическое моделирование в геологии | |
Тема | расчет теплового режима | |
Тема | программная среда AnyLogic | |
Тема | имитационное моделирование производственных систем | |
Тема | беспроводные радиосистемы | |
Тема | программы оптимизации параметров | |
Тема | алгоритмы оптимизации | |
Тема | оптимизация мощности в нагрузке | |
Тема | изготовление печатных плат | |
Тема | оптимизация технологических процессов | |
Тема | схемотехническое моделирование | |
Тема | верификация программных систем | |
Тема | КМОП-технологии | |
Тема | верификация проектных решений | |
Тема | профессиональная подготовка в технических вузах | |
Тема | кадры для радиотехнической отрасли, подготовка | |
Тема | лабораторные практикумы | |
Тема | электронные компоненты, дисциплина | |
Тема | электронные учебные пособия | |
Тема | технология электронных средств | |
Тема | микроэлектромеханика, дисциплина | |
Тема | экспресс-подготовка кадров | |
Тема | спецкурсы для повышения квалификации работников | |
Тема | учебно-методические комплексы электронные, радиоэлектроника | |
Тема | самостоятельная работа студентов | |
Тема | модульные технологии обучения | |
Тема | портативные осциллографы | |
Тема | метрология, дисциплина | |
Тема | интерактивные электронные технические руководства | |
Тема | автоматизированные лабораторные практикумы | |
Тема | устройства приема и обработки сигналов | |
Название | Современные проблемы радиоэлектроники | |
Тип | Book | |
УДК | 621.396.6(066) | |
Коллективный автор | Сибирский федеральный университет | |
Место издания | Красноярск | |
Институт | Институт инженерной физики и радиоэлектроники | |
Полный текст на другом сайте | https://bik.sfu-kras.ru/elib/view?id=CONF-621.396%2F%D0%A1+568-379846784 | |
Шифр в ИРБИС | RU/НБ СФУ/CONF/621.396/С 568-379846784 |
Файлы в этом документе
Файл | Размер | Формат | Просмотр |
---|---|---|---|
В этом документе нет ни одного файла. |