Показать сокращенную информацию
Сохранение игрового баланса при помощи идентификации лавинообразных процессов
Научный руководитель | Даничев, Алексей Александроваич | |
Автор | Никониров, Григорий Владимирович | |
Дата внесения | 2019-10-07T09:41:36Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2019-10-07T09:41:36Z | |
Дата публикации | 2019 | |
Библиографическое описание | Никониров, Григорий Владимирович. Сохранение игрового баланса при помощи идентификации лавинообразных процессов [Электронный ресурс] : магистерская диссертация : 27.04.03 / Г. В. Никониров. — Красноярск : СФУ, 2019. | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/126212 | |
Аннотация | В работе рассматривается задача автоматического сохранения игрового баланса на модели многопользовательской онлайн игры. В итоге показано, что примитивный пороговый и генетический алгоритм не способны справиться с задачей. Эффективным оказался подход идентификации лавинообразных процессов на основе непараметрической оценки Надарая-Уотсона. | |
Язык | ru_RU | |
Издатель | Сибирский федеральный университет | |
Тема | ГРАФ | |
Тема | ИГРА | |
Тема | СЮЖЕТ | |
Тема | БАЛАНС | |
Тема | ЛАВИНА | |
Тема | ПРОЦЕСС | |
Тема | НЕПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ РЕГРЕССИЯ | |
Тема | АЛГОРИТМ | |
Тема | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
Тема | ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ | |
Тема | ИДЕНТИФИКАЦИЯ | |
Название | Сохранение игрового баланса при помощи идентификации лавинообразных процессов | |
Тип | Thesis | |
Тип | Master Thesis | |
Код специальности выпускной работы | 27.04.03 | |
Учёная степень или квалификация, на которую выполнена работа | Магистр | |
Место издания | Красноярск | |
ГРНТИ | 28.29 | |
Дата обновления | 2019-10-07T09:41:36Z | |
Институт | Институт космических и информационных технологий | |
Подразделение | Базовая кафедра интеллектуальных систем управления | |
Специальность выпускной работы | 27.04.03 Системный анализ и управление | |
Код образовательной программы выпускной работы | 27.04.03.02 | |
Образовательная программа выпускной работы | 27.04.03.02 Системный анализ данных и технологий принятия решений | |
Информация о научном руководителе | кандидат технических наук, доцент |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Магистерские диссертации [4186]